Schmelztiegel | |||||||||
| rostfreier Edelstahl Wandung 1 mm | |||||||||
| Artikel Nr. | Ø mm | Höhe mm | Inhalt ml | ||||||
| 5640 | 40 | 40 | 35 | 57 g | |||||
| 5641 | 45 | 40 | 45 | 65 g | |||||
| 5642 | 50 | 45 | 65 | 87 g | |||||
| 5643 | 60 | 50 | 100 | 109 g | |||||
zurück zur Übersicht
|
Artikel drucken ![]() |
Schmelztiegel | |||||||||
| rostfreier Edelstahl Wandung 1 mm | |||||||||
| Artikel Nr. | Ø mm | Höhe mm | Inhalt ml | ||||||
| 5640 | 40 | 40 | 35 | 57 g | |||||
| 5641 | 45 | 40 | 45 | 65 g | |||||
| 5642 | 50 | 45 | 65 | 87 g | |||||
| 5643 | 60 | 50 | 100 | 109 g | |||||
zurück zur Übersicht
|
Artikel drucken ![]() |