Schmelztiegel | |||||||||
| Eisen Einsatzbereich: Nur auf offener Brennerflamme. | |||||||||
| Artikel Nr. | Tiegel Ø mm | Höhe mm | Wandung mm | ||||||
| 5620 | 40 | 40 | 1,5 | 55 g | |||||
| 5621 | 45 | 40 | 1,5 | 63 g | |||||
| 5622 | 48 | 36 | 1,5 | 78 g | |||||
| 5623 | 50 | 45 | 2,0 | 94 g | |||||
| 5624 | 60 | 50 | 1,5 | 106 g | |||||
| Deckel Ø mm | |||||||||
| 5630 | 40 | 16 g | |||||||
| 5631 | 45 | 18 g | |||||||
| 5632 | 48 | 22 g | |||||||
| 5633 | 50 | 22 g | |||||||
| 5634 | 60 | 28 g | |||||||
zurück zur Übersicht
|
Artikel drucken ![]() |




