Bunsenbrenner für Kartusche | |||||||||||
| Luftregulierung Nadelventil T=1640°C | |||||||||||
| |||||||||||
| Artikel Nr. | |||||||||||
| 1422 | 130 g | ||||||||||
zurück zur Übersicht
|
Artikel drucken ![]() |
Download technisches DatenblattBunsenbrenner für Kartusche | |||||||||||
| Luftregulierung Nadelventil T=1640°C | |||||||||||
| |||||||||||
| Artikel Nr. | |||||||||||
| 1422 | 130 g | ||||||||||
zurück zur Übersicht
|
Artikel drucken ![]() |
Download technisches Datenblatt